Bază de date
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Tip | Weapon |
| Subtip | Staff |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 70 |
| ATK | 130 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Joburi | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 3 |
| Nivel necesar | 24 |
| Rafinabil | da |
Efect
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

