База данных
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Тип | Weapon |
| Подтип | Staff |
| Цена покупки (NPC) | — |
| Цена продажи (NPC) | 10 z |
| Вес | 70 |
| ATK | 130 |
| Дальность | 1 |
| Слоты | 0 |
| Позиция | Right Hand |
| Классы | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Upper | Звичайні/1st |
| Пол | Будь-яка |
| Уровень оружия | 3 |
| Требуемый уровень | 24 |
| Заточка | да |
Эффект
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Выпадает из
2 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

