Database
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Type | Weapon |
| Undertype | Staff |
| Kjøpspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 70 |
| ATK | 130 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 3 |
| Påkrevd nivå | 24 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

