Eszközök
Hol farmolható egy tárgy
Válassz ki egy céltárgyat, és nézd meg, ki dobja, mekkora eséllyel, és hol spawnolnak ezek a szörnyek. Valós szerver drop adatok, találgatások nélkül.
Válassz céltárgyat
Kik dobják
12 szörny
| Szörny | Esély | Hol spawnol | |
|---|---|---|---|
| Kaho Lv 60 | 0.1% | Mag Dun01 ×20, Thor Volcano 02 ×10 | |
| Skogul Lv 70 | 0.05% | Odin Temple tem02 ×20, Odin Temple tem01 ×5, Odin Temple tem03 ×4 | |
| Frus Lv 69 | 0.05% | Odin Temple tem02 ×20, Odin Temple tem01 ×5, Odin Temple tem03 ×4 | |
| Mimic Lv 51 | 0.03% | Tha T02 ×30, Pyramids 06 ×20, Tha T01 ×20, Tha T04 ×20 | |
| Stalactic Golem Lv 60 | 0.03% | Beach Dun2 ×65 | |
| Maya Purple Lv 81 · MVP | 0.03% | Guild Dungeon 03 ×3, Ant Hell 01 ×1 | |
| Am Mut Lv 61 | 0.03% | Guild Dungeon 01 ×20, Payon Dungeon 04 ×1 | |
| Gargoyle Lv 48 | 0.02% | Glast Heim sew02 ×55, Glast Heim sew03 ×40, Glast Heim sew01 ×30, Glast Heim sew04 ×20 | |
| Iron Fist Lv 47 | 0.02% | nincs spawn | |
| Brilight Lv 46 | 0.02% | Al De Baran Clock Tower 02 ×20 | |
| Megalith Lv 45 | 0.02% | Beach Dun2 ×15 | |
| Nereid Lv 40 | 0.02% | Beach Dun ×20, Beach Dun2 ×10, Beach Dun3 ×1 |
Valós szerver drop adatok (uAthena): a szörnyek, esélyek és spawn térképek közvetlenül a mob_db / spawns fájlokból származnak. Az esélyek 1×-es drop rátára vonatkoznak, bónuszok nélkül.











