Adatbázis
Animal Skin
Animal's_Skin
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 36 z |
| Eladási ár (NPC) | 18 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
14 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 90% | |
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 55% | |
| Smokie | 18 | Earth Lv1 | 55% | |
| Caramel | 23 | Earth Lv1 | 55% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Fire Lv1 | 55% | |
| Matyr | 31 | Shadow Lv1 | 55% | |
| Yoyo | 19 | Earth Lv1 | 55% | |
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 55% | |
| Bigfoot | 25 | Earth Lv1 | 50% | |
| Grizzly | 68 | Fire Lv3 | 50% | |
| Tarou | 11 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Roween | 31 | Wind Lv1 | 30% | |
| Galion MVP | 44 | Wind Lv2 | 30% | |
| Coco | 17 | Earth Lv1 | 25% |
NPC árusítja
2 eladók













