Tietokanta
Flower
Flower
| Tyyppi | Etc |
| Ostohinta (NPC) | 2 z |
| Myyntihinta (NPC) | 1 z |
| Paino | 1 |
| Slotit | 0 |
| Vaadittu taso | — |
Vaikutus
Ei erikoisvaikutuksia.
Pudottaa
7 hirviötä
| Hirviö | Taso | Elementti | Mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|
| Red Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Yellow Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 10% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 8% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 5% |
NPC:n myymä
3 myyjää
Flower Girl ·
Lighthalzen
(112, 44)
2 z
Flower Girl ·
Prontera
(58, 182)
2 z
Flower Lady ·
Prontera
(113, 42)
2 z






