Βάση Δεδομένων
Horrendous Mouth
Horrendous_Mouth
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 390 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 195 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
5 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Ghoul | 40 | Undead Lv2 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 60% | |
| Requiem | 35 | Shadow Lv1 | 35% | |
| Zombie Master | 62 | Undead Lv1 | 15% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.5% |




