Databáze
Horrendous Mouth
Horrendous_Mouth
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 390 z |
| Prodejní cena (NPC) | 195 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
5 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Ghoul | 40 | Undead Lv2 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 60% | |
| Requiem | 35 | Shadow Lv1 | 35% | |
| Zombie Master | 62 | Undead Lv1 | 15% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.5% |




