Βάση Δεδομένων
Jeweled Sword
Jewel_Sword
| Τύπος | Weapon |
| Υποτύπος | One-handed Sword |
| Τιμή αγοράς (NPC) | — |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 10 z |
| Βάρος | 220 |
| ATK | 104 |
| Εμβέλεια | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Θέση | Right Hand |
| Επαγγέλματα | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Ανώτερα | Звичайні/1st |
| Φύλο | Будь-яка |
| Επίπεδο όπλου | 3 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | 68 |
| Αναβαθμίσιμο | ναι |
Εφέ
AddMonsterDropItem: 12106, 5
Πέφτει από
1 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.15% |
