Βάση Δεδομένων
Dragon Scale
Dragon_Scale
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 500 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 250 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
11 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Petite | 45 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Deleter | 66 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Deleter | 65 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 80 | Holy Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 70 | Fire Lv2 | 20% | |
| Zhu Po Long | 54 | Wind Lv2 | 10% | |
| Novus | 42 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Novus | 43 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Mutant Dragonoid MVP | 65 | Fire Lv2 | 5% |










