Cơ sở dữ liệu
Dragon Scale
Dragon_Scale
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 500 z |
| Giá bán (NPC) | 250 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
11 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Petite | 45 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Deleter | 66 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Deleter | 65 | Fire Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 80 | Holy Lv2 | 35.89% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 69 | Earth Lv2 | 35.89% | |
| Ferus | 70 | Fire Lv2 | 20% | |
| Zhu Po Long | 54 | Wind Lv2 | 10% | |
| Novus | 42 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Novus | 43 | Neutral Lv1 | 5.89% | |
| Mutant Dragonoid MVP | 65 | Fire Lv2 | 5% |










