Databáze
Gold
Gold
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 200 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 100 000 z |
| Hmotnost | 20 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
11 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP | 64 | Fire Lv2 | 10% | |
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 5% | |
| Maya Purple MVP | 81 | Earth Lv4 | 1% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.06% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.02% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 0.01% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.01% |










