डेटाबेस
Gold
Gold
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 200 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 100 000 z |
| वजन | 20 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
11 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP | 64 | Fire Lv2 | 10% | |
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 5% | |
| Maya Purple MVP | 81 | Earth Lv4 | 1% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.06% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.02% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 0.01% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.01% |










