Baza danych
Gold
Gold
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 200 000 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 100 000 z |
| Waga | 20 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
11 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP | 64 | Fire Lv2 | 10% | |
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 5% | |
| Maya Purple MVP | 81 | Earth Lv4 | 1% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.06% | |
| Am Mut | 61 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Leib Olmai | 58 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Mi Gao | 51 | Earth Lv3 | 0.02% | |
| Mineral | 56 | Neutral Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 0.01% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.01% |










