Databáze
Immaterial Sword
Immaterial_Sword
| Typ | Weapon |
| Podtyp | One-handed Sword |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 90 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 40 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Стихія зброї: Привид
SPVanishRate: 30, 30
SPDrainValue: -1
Зброя не ламається
Padá z
1 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% |
