Database
Immaterial Sword
Immaterial_Sword
| Type | Weapon |
| Subtype | One-handed Sword |
| Buy price (NPC) | — |
| Sell price (NPC) | 10 z |
| Weight | 90 |
| ATK | 140 |
| Range | 1 |
| Slots | 0 |
| Slot | Right Hand |
| Jobs | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Upper | Звичайні/1st |
| Gender | Будь-яка |
| Weapon level | 4 |
| Required level | 40 |
| Refinable | yes |
Effect
Стихія зброї: Привид
SPVanishRate: 30, 30
SPDrainValue: -1
Зброя не ламається
Dropped by
1 monsters
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% |
