Database
Immaterial Sword
Immaterial_Sword
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | One-handed Sword |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | — |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 90 |
| ATK | 140 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Right Hand |
| Classi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 4 |
| Livello richiesto | 40 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Стихія зброї: Привид
SPVanishRate: 30, 30
SPDrainValue: -1
Зброя не ламається
Rilasciato da
1 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Turtle General MVP | 97 | Earth Lv2 | 1.5% |
