資料庫
Shell
Shell
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 14 z |
| 出售價格 (NPC) | 7 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
13 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Steel Chonchon | 17 | Wind Lv1 | 90% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 65% | |
| Horn | 18 | Earth Lv1 | 55% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 55% | |
| Metaller | 22 | Fire Lv1 | 30% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 30% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 27.4% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 13% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 10% |












