डेटाबेस
Shell
Shell
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 14 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 7 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
13 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Steel Chonchon | 17 | Wind Lv1 | 90% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 65% | |
| Horn | 18 | Earth Lv1 | 55% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 55% | |
| Metaller | 22 | Fire Lv1 | 30% | |
| Ambernite | 13 | Water Lv1 | 30% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 27.4% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 13% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 10% |












