Database
Dagger
Dagger_
| Tipe | Weapon |
| Subtipe | Dagger |
| Harga beli (NPC) | 14 000 z |
| Harga jual (NPC) | 7 000 z |
| Berat | 60 |
| ATK | 73 |
| Jarak | 1 |
| Slot | 3 |
| Slot | Right Hand |
| Profesi | Майже всі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level senjata | 2 |
| Level yang dibutuhkan | 12 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
3 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


