Base de données
Dagger
Dagger_
| Type | Weapon |
| Sous-type | Dagger |
| Prix d'achat (NPC) | 14 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 7 000 z |
| Poids | 60 |
| ATK | 73 |
| Portée | 1 |
| Slots | 3 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Майже всі класи |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 2 |
| Niveau requis | 12 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
3 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


