डेटाबेस
Dagger
Dagger_
| प्रकार | Weapon |
| उप-प्रकार | Dagger |
| खरीद मूल्य (NPC) | 14 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 7 000 z |
| वजन | 60 |
| ATK | 73 |
| रेंज | 1 |
| स्लॉट्स | 3 |
| स्लॉट | Right Hand |
| जॉब्स | Майже всі класи |
| अपर | Звичайні/1st |
| लिंग | Будь-яка |
| हथियार का स्तर | 2 |
| आवश्यक स्तर | 12 |
| रिफाइन करने योग्य | हाँ |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
3 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


