Adatbázis
Összehasonlítás
Hasonlíts össze akár 4 tárgyat vagy szörnyet egymás mellett: a statisztikák egymás mellett jelennek meg, és minden sorban a legjobb érték ki van emelve.
| Tárgy |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Típus | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slotok | 0 | 3 |
| Pozíció | Right Hand | Right Hand |
| Kasztok | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Szükséges szint | 40 | 2 |
| Súly | 50 | 50 |
| NPC ár (eladás) | 10 | 50 |
| Hatások | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |