डेटाबेस
Mastela Fruit
Fruit_Of_Mastela
| प्रकार | Healing |
| खरीद मूल्य (NPC) | 8 500 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 4 250 z |
| वजन | 3 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
Відновлює 400–600 HP
द्वारा गिराया गया
11 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Dracula MVP (MVP इनाम) | 85 | Shadow Lv4 | 50% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Explosion | 46 | Fire Lv3 | 4% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 3% | |
| Tengu | 65 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 1.2% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 0.5% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.25% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 0.12% |
NPC द्वारा बेचा जाता है
1 विक्रेता
Vegetable Gardener ·
Hugel
(77, 167)
8 500 z










