Baza danych
Mastela Fruit
Fruit_Of_Mastela
| Typ | Healing |
| Cena kupna (NPC) | 8 500 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 4 250 z |
| Waga | 3 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Відновлює 400–600 HP
Wypada z
11 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Dracula MVP (nagroda MVP) | 85 | Shadow Lv4 | 50% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Explosion | 46 | Fire Lv3 | 4% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 3% | |
| Tengu | 65 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 1.2% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 0.5% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.25% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 0.12% |
Sprzedawany przez NPC
1 sprzedawca
Vegetable Gardener ·
Hugel
(77, 167)
8 500 z










