Βάση Δεδομένων
Round Shell
Round_Shell
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 780 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 390 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
4 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 35% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 6.8% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 4% |



