Sprite: GHOUL
Verhalten (Modus)
ПомічникКастерБос-протокол
Basis-Info
| Level | 40 |
| Größe | Medium |
| Rasse | Undead |
| Element | Undead (Lv 2) |
| Basis-EXP | 1 088 |
| Job-EXP | 622 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 250 ms |
Kampfwerte
| HP / SP | 5 418 / 0 |
| Angriff | 420 ~ 500 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 20 |
| Angriffsreichweite | 1 |
| aDelay / aMotion | 2456 / 912 |
Statuswerte
1STR
20AGI
29VIT
0INT
45DEX
20LUK
Drops
| Gegenstand | Chance | |
|---|---|---|
| Horrendous Mouth | 60% | |
| Rough Oridecon | 1.1% | |
| White Herb | 7% | |
| Green Herb | 8% | |
| Skull Ring | 0.6% | |
| Memento | 1.5% | |
| Sharpened Legbone of Ghoul | 0.01% | |
| Ghoul Card Karte | 0.01% |
Spawn-Orte
| Karte | Anzahl |
|---|---|
| Glast Heim church gl_church | 50 |
| Geffen Dungeon 01 gef_dun01 | 40 |
| Glast Heim chyard gl_chyard | 35 |
| Ayothaya Dungeon 01 ayo_dun01 | 30 |
| Nameless N nameless_n | 20 |
| Abbey01 abbey01 | 20 |
| Geffen Dungeon 02 gef_dun02 | 10 |
Elementar-Resistenz
| Angriffselement | Schaden |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 0% |
| ● Holy | 175% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 0% |