Sprite: GHOUL
行为模式
ПомічникКастерБос-протокол
基本信息
| 等级 | 40 |
| 体型 | Medium |
| 种族 | Undead |
| 属性 | Undead (等级 2) |
| Base 经验 | 1 088 |
| Job 经验 | 622 |
| 移动速度 | 250 ms |
战斗属性
| HP / SP | 5 418 / 0 |
| 攻击 | 420 ~ 500 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 20 |
| 攻击距离 | 1 |
| 攻击延迟 / 攻击动作 | 2456 / 912 |
素质
1STR
20AGI
29VIT
0INT
45DEX
20LUK
掉落物
| 物品 | 掉率 | |
|---|---|---|
| Horrendous Mouth | 60% | |
| Rough Oridecon | 1.1% | |
| White Herb | 7% | |
| Green Herb | 8% | |
| Skull Ring | 0.6% | |
| Memento | 1.5% | |
| Sharpened Legbone of Ghoul | 0.01% | |
| Ghoul Card 卡片 | 0.01% |
刷新地点
| 地图 | 数量 |
|---|---|
| Glast Heim church gl_church | 50 |
| Geffen Dungeon 01 gef_dun01 | 40 |
| Glast Heim chyard gl_chyard | 35 |
| Ayothaya Dungeon 01 ayo_dun01 | 30 |
| Nameless N nameless_n | 20 |
| Abbey01 abbey01 | 20 |
| Geffen Dungeon 02 gef_dun02 | 10 |
属性抗性
| 攻击属性 | 伤害 |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 0% |
| ● Holy | 175% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 0% |