Sprite: GHOUL
Hành vi (Chế độ)
ПомічникКастерБос-протокол
Thông tin cơ bản
| Cấp độ | 40 |
| Kích thước | Medium |
| Chủng tộc | Undead |
| Thuộc tính | Undead (Cấp 2) |
| EXP cơ bản | 1 088 |
| EXP Job | 622 |
| Tốc độ di chuyển | 250 ms |
Chỉ số chiến đấu
| HP / SP | 5 418 / 0 |
| Tấn công | 420 ~ 500 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 20 |
| Tầm tấn công | 1 |
| aDelay / aMotion | 2456 / 912 |
Chỉ số
1STR
20AGI
29VIT
0INT
45DEX
20LUK
Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỉ lệ | |
|---|---|---|
| Horrendous Mouth | 60% | |
| Rough Oridecon | 1.1% | |
| White Herb | 7% | |
| Green Herb | 8% | |
| Skull Ring | 0.6% | |
| Memento | 1.5% | |
| Sharpened Legbone of Ghoul | 0.01% | |
| Ghoul Card Card | 0.01% |
Nơi xuất hiện
| Bản đồ | Số lượng |
|---|---|
| Glast Heim church gl_church | 50 |
| Geffen Dungeon 01 gef_dun01 | 40 |
| Glast Heim chyard gl_chyard | 35 |
| Ayothaya Dungeon 01 ayo_dun01 | 30 |
| Nameless N nameless_n | 20 |
| Abbey01 abbey01 | 20 |
| Geffen Dungeon 02 gef_dun02 | 10 |
Kháng thuộc tính
| Thuộc tính tấn công | Sát thương |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 0% |
| ● Holy | 175% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 0% |