Værktøjer
Hvor man farmer en genstand
Vælg et mål og se hvem der dropper det, med hvilken chance, og hvor disse monstre spawner. Ægte server drop-data, intet gætteri.
Vælg et mål
Droppes af
12 monstre
| Monster | Chance | Hvor den spawner | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | ingen spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | ingen spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | ingen spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | ingen spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | ingen spawn | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | ingen spawn | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Solgt af NPC
1 sælger
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Ægte server drop-data (uAthena): monstre, chancer og spawn-kort kommer direkte fra mob_db / spawns. Chancen er vist for 1× drop-rate uden bonusser.









