Werkzeuge
Wo man ein Item farmt
Wähle ein Ziel und sieh, wer es fallen lässt, mit welcher Chance und wo diese Monster spawnen. Echte Server-Drop-Daten, kein Raten.
Wähle ein Ziel
Gedroppt von
12 Monster
| Monster | Chance | Wo es spawnt | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | kein Spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | kein Spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | kein Spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | kein Spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | kein Spawn | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | kein Spawn | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Verkauft von NPC
1 Verkäufer
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Echte Server-Drop-Daten (uAthena): Monster, Chancen und Spawn-Maps stammen direkt aus mob_db / spawns. Die angezeigte Chance gilt für eine 1× Drop-Rate ohne Boni.









