Tools
Where to farm an item
Pick a target and see who drops it, at what chance, and where those monsters spawn. Real server drop data, no guesswork.
Pick a target
Dropped by
12 monsters
| Monster | Chance | Where it spawns | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 8 ×100, Geffen Field ×80, Geffen Field 7 ×70, Prontera Field 5 ×70 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | no spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | no spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | no spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | no spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | no spawn | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×40, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | no spawn | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×40, Einbroch Field 9 ×40, Hugel Field 3 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Sold by NPC
1 seller
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Real server drop data (uAthena): monsters, chances and spawn maps come straight from mob_db / spawns. Chance shown for 1× drop rate without bonuses.









