Databáze
Mould Powder
Mould_Powder
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 466 z |
| Prodejní cena (NPC) | 233 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
3 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Punk | 43 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Demon Pungus | 56 | Poison Lv3 | 45.59% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 30% |


