Bază de date
Mould Powder
Mould_Powder
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 466 z |
| Preț vânzare (NPC) | 233 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
3 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Punk | 43 | Wind Lv1 | 53.35% | |
| Demon Pungus | 56 | Poison Lv3 | 45.59% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 30% |


