Databáze
Ginnungagap
Ginnungagap
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 70 |
| ATK | 148 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Novice, Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 70 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Стихія зброї: Темна
AddEff: Eff_Blind, 500
AddEff2: Eff_Blind, 50
Padá z
2 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 35% | |
| Bloody Murderer | 72 | Shadow Lv3 | 0.01% |

