Databáze
Trunk
Wooden_Block
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 60 z |
| Prodejní cena (NPC) | 30 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
9 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Assaulter | 59 | Wind Lv2 | 90% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 32% | |
| Greatest General | 40 | Fire Lv2 | 20% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 20% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 12.4% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 8% | |
| Clock | 60 | Earth Lv2 | 8% | |
| Elder Willow | 20 | Fire Lv2 | 3.5% | |
| Willow | 4 | Earth Lv1 | 1% |








