ฐานข้อมูล
Trunk
Wooden_Block
| ประเภท | Etc |
| ราคาซื้อ (NPC) | 60 z |
| ราคาขาย (NPC) | 30 z |
| น้ำหนัก | 1 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 9 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Assaulter | 59 | Wind Lv2 | 90% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 32% | |
| Greatest General | 40 | Fire Lv2 | 20% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 20% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 12.4% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 8% | |
| Clock | 60 | Earth Lv2 | 8% | |
| Elder Willow | 20 | Fire Lv2 | 3.5% | |
| Willow | 4 | Earth Lv1 | 1% |








