資料庫
Rough Wind
Rough_Wind
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 3 000 z |
| 出售價格 (NPC) | 1 500 z |
| 重量 | 30 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
10 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Mistress MVP (MVP 獎勵) | 74 | Wind Lv4 | 15% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 1.5% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Beholder master | 70 | Wind Lv2 | 1% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.3% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 0.2% | |
| Breeze | 56 | Wind Lv3 | 0.1% | |
| Galion MVP | 44 | Wind Lv2 | 0.1% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 0.05% |









