資料庫
Ice Cubic
Ice_Piece
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 660 z |
| 出售價格 (NPC) | 330 z |
| 重量 | 1 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
14 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






