База данных
Ice Cubic
Ice_Piece
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 660 z |
| Цена продажи (NPC) | 330 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
14 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Garm Baby | 61 | Water Lv2 | 43.65% | |
| Ice Titan | 60 | Water Lv3 | 30% | |
| Gazeti | 55 | Water Lv1 | 30% | |
| Freezer | 72 | Water Lv2 | 12.5% | |
| Snowier | 60 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 10% | |
| Siroma | 42 | Water Lv3 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% | |
| Iceicle | 38 | Water Lv2 | 5% |






