資料庫
Phracon
Phracon
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 200 z |
| 出售價格 (NPC) | 100 z |
| 重量 | 20 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
10 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 3.2% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 3% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 2.5% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 1.35% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 1.2% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 0.9% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Fire Lv1 | 0.85% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.8% | |
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 0.8% |









