डेटाबेस
Phracon
Phracon
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 200 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 100 z |
| वजन | 20 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
10 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 3.2% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 3% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 2.5% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 1.35% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 1.2% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 0.9% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Fire Lv1 | 0.85% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.8% | |
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 0.8% |









