Databáza
Porovnanie
Zoraďte vedľa seba až 4 predmety alebo monštrá: štatistiky vedľa seba, najlepšia hodnota v každom riadku je zvýraznená.
| Predmet |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| Sloty | 0 | 0 |
| Pozícia | Right Hand | — |
| Povolania | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| Požadovaná úroveň | 40 | — |
| Váha | 50 | 15 |
| NPC cena (predaj) | 10 | 2 500 |
| Efekty | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |