Databáza
Porovnanie
Zoraďte vedľa seba až 4 predmety alebo monštrá: štatistiky vedľa seba, najlepšia hodnota v každom riadku je zvýraznená.
| Predmet |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Sloty | 0 | 1 |
| Pozícia | Right Hand | Left Hand |
| Povolania | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Požadovaná úroveň | 40 | — |
| Váha | 50 | 60 |
| NPC cena (predaj) | 10 | 7 000 |
| Efekty | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |