Database
Brown_Root
Browny_Root
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 560 z |
| Preço de venda (NPC) | 280 z |
| Peso | 1 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
5 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 40% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 30% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 30% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 10% |




