データベース
Brown_Root
Browny_Root
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 560 z |
| 売却価格 (NPC) | 280 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
3体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 40% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 10% |


