Databas
Brown_Root
Browny_Root
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 560 z |
| Försäljningspris (NPC) | 280 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
3 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Golem | 51 | Earth Lv4 | 40% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 10% |


