데이터베이스
비교
최대 4개의 아이템 또는 몬스터를 나란히 나열합니다: 능력치가 서로 옆에 배치되며, 각 행의 최고 수치가 강조 표시됩니다.
| 아이템 |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| 타입 | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| 슬롯 | 0 | 3 |
| 장착 위치 | Right Hand | Right Hand |
| 직업 | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| 요구 레벨 | 40 | 2 |
| 무게 | 50 | 50 |
| NPC 판매가 | 10 | 50 |
| 효과 | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |