Database
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 806 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 403 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
3 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


