Baza danych
Sharp Leaf
Sharp_Leaf
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 806 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 403 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
3 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 50% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 50% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 30% |


